Actualitate
Piatra Neamţ : Stadiul proiectelor actuale și proiectele de viitor
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Andrei Carabelea, a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat stadiul proiectelor actuale, dar şi ce proiecte de viitor sunt pentru municipiul de la poalele Pietricicăi.
Căt priveşte proiectul principalului coridor de mobilitate, au fost făcute o serie de precizări interesante: cum ar fi că ar fi dorit constructorul ca termenul de finalizare să fie prelungit până în mai anul viitor (?!), dar că s-a agreat ca respectivul termen să fie 25 octombrie. Anul acesta.
Reprezentanţii municipalităţii reamintesc că lucrările au fost demarate pe Bd. Decebal în luna octombrie 2022, cu intervenții la trotuare și pe anumite sectoare la partea carosabilă, unde s-au schimbat bordurile. Pe Bd. Traian și Piața Mihail Kogălniceanu, lucrările au fost demarate în luna octombrie 2022 unde s-au executat, pe anumite sectoare, lucrări la partea carosabilă și s-au schimbat bordurile. Trotuarele din Piața Mihail Kogălniceanu au început în luna octombrie 2023. Lucrările la trotuare de pe Bd. Traian au început în luna mai 2023. Stadiul fizic al întregului proiect la data de 31.07.2024 este de 52%.
În această perioadă s-a finalizat și autorizat documentația tehnică pentru proiectul de înlocuire a magistralei de apă pe tronsonul str. Petru Movilă, Bd. Decebal și Bd. Traian, lucrare care a fost terminată la finalul lunii iulie.
La data de 31 iulie 2024 a fost agreat, printr-un act adițional la contractul inițial, ca termenul de finalizare pentru proiectul coridorului de mobilitate să fie 25 octombrie 2024, raportat la graficul de lucrări propus de către constructor. Graficul de lucrări propus de către constructor a venit și cu o serie de obiecțiuni, legate de starea vremii: „Programul de execuție nu a luat în considerare zilele în care condițiile meteo (precipitații, temperaturi negative) nu vor permite aplicarea procedurilor tehnice de execuție. Durata de execuție se va prelungi cu perioada de condiții meteo nefavorabile”.
Termenele de finalizare pe tronsoane, asumate de către constructor, sunt următoarele:
- Traian: 15.10.2024
- Piața Mihail Kogălniceanu: 15.10.2024
- Decebal: 24.10.2024
- Pod Piața Mihail Kogălniceanu: 30.09.2024
Tot în urma graficului de lucrări și propunerilor venite din partea constructorului, Primăria Municipiului Piatra-Neamț și-a exprimat disponibilitatea pentru restricții sau închideri temporare de circulație, pe tronsoane, pe Bd. Decebal, după cum urmează (datele exacte urmând să fie agreate în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Serviciului Rutier al IPJ Neamț):
- Muzeul de Istorie – Hotel Central – perioada propusă 08.2024 – 06.09.2024
- Zona străzii Durăului – perioada propusă 08.2024 – 30.08.2024
- Titu Maiorescu („Vănătorul și Pescarul”) – intersecție Str. Dr. Emil Costinescu (Biserica Nouă Precista) – perioada propusă 15.08.2024 – 06.09.2024
- Dr. Emil Costinescu (Biserica Nouă Precista) – Sens giratoriu centru comercial – Pod Borzoghean – perioada propusă 07.09.2024 – 30.09.2024
A mai fost făcută şi o comparaţie între ce proiecte erau la nivel de muncipalitate în momentul preluării mandatului de către Andrei Carabelea şi ce se preconizează că va rămâne la final de mandat. Astfel, din informaţiile prezentate a rezultat că în anul 2020, la începutul mandatului, au fost preluate proiecte cu contracte de finanțare aprobate în valoare de 180 milioane de lei. În prezent, sunt finalizate sau în curs de finalizare proiecte în valoare de 439 milioane de lei și sunt pregătite proiecte în vederea depunerii în valoare de 376 milioane de lei.
Se remarcă, din lista proiectelor aflate în diverse stadii de pregătire, continuarea proiectelor în domeniul învățământului, cu șase proiecte destinate modernizării și reabilitării pentru unități de învățământ din Piatra-Neamț. Este vorba despre Colegiul Național de Informatică, Grădinița cu PP „Spiru Haret”, Școala Gimnazială Nr. 11, Școala Gimnazială Nr. 2, Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” și Grădinița cu PP nr. 12. De asemenea, în pregătire este și unul dintre proiectele mult așteptate de cetățeni, cel de refacere a ansamblului Curții Domnești: Reabilitarea și conservarea patrimoniului cultural si intoducerea în circuitul turistic a arealului istoric – Curtea Domnească, zidul de incintă al Curții Domnești, Biserica Domnească „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, str. Dr. Dimitrie Ernici, pasajul Ștefan cel Mare și Parcul Ștefan cel Mare.
Nr. crt. | Titlu proiect | Sursa de finanțare | Valoare totală estimată inclusiv TVA (lei) | Dată închidere apel proiecte | Stadiu |
1 | Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unor coridoare de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț | PR 2021-2027, P4, OS 2.8. | 220.869.533,00 | 31.12.2024 | Documentație tehnico-economică realizată. Urmează aprobarea documentației tehnico-economice la faza de proiect tehnic; |
2 | Aplicații integrate de tip Smart-Comunity , smart city pentru cetățenii Municipiului Piatra Neamț: portal public, integrare RO-eID, cardul cetățeanului, agenda evenimentelor locale, etc. | PR 2021-2027, P2, OS 1.2. | 9.953.600,00 | nelansat | |
3 | Reabilitarea și conservarea patrimoniului cultural si intoducerea in circuitul turistic a arealului istoric – Curtea Domnească, zidul de incintă al Curții Domnești, Biserica Domneasca Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, str. Dr. Dimitrie Ernici, pasajul Ștefan cel Mare, Parcul Ștefan cel Mare | PR 2021-2027, P7, OS 5.1. | 41.000.000,00 | 31.12.2024 | Suntem în faza de elaborare a notelor conceptuale și temei de proiectare. Urmează elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectelor. |
4 | Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin investiții în extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor publice utilizate de unitatea școlară de nivel liceal – Colegiul Național de Informatică | PR 2021-2027, P6, OS 4.2. | 26.500.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se evaluează ofertele depuse pentru proiectare. |
5 | Retro-digitalizare a documentelor din arhivele fizice ale instituției și realizare arhivă digitală | PR 2021-2027, P2, OS 1.2. | 2.971.000,00 | nelansat | |
6 | Reabilitare termică, unitate de învățământ Grădinița cu program prelungit „Spiru Haret” | PR 2021-2027, P3, OS 2.1. | 7.250.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Urmează deschiderea ofertelor depuse pentru proiectare. |
7 | Reabilitare termică, unitate de învățământ Școala Gimnazială nr.11 | PR 2021-2027, P3, OS 2.1. | 10.000.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se lucrează la documentația de achiziție pentru proiectare. |
8 | Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice utilizate de unitățile școlare de nivel gimnazial din Municipiul Piatra Neamț – Școala Gimnazială nr.2 | PR 2021-2027, P3, OS 2.1. | 12.500.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se lucrează la documentația de achiziție pentru proiectare. |
9 | Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice utilizate de unitățile școlare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamț – Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” | PR 2021-2027, P3, OS 2.1. | 12.500.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se lucrează la documentația de achiziție pentru proiectare. |
10 | Reabilitare termică, unitate de învățământ Grădinița cu program prelungit nr.12 | PR 2021-2027, P3, OS 2.1. | 7.000.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se lucrează la documentația de achiziție pentru proiectare. |
11 | Amenajarea si modernizarea infrastructurii verzi prin intensificarea acțiunilor de protecție si conservare a biodiversității pe dealul Pietricica | PR 2021-2027, P3, OS 2.7. | 25.000.000,00 | 31.12.2024 | Nota conceptuală și tema de proiectare sunt aprobate în Consiliul Local. Se elaborează caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare. |
12 | Campanii de informare și conștientizare privind protecția mediului înconjurător | PR 2021-2027, P3, OS 2.7. | 500.000,00 | 31.12.2024 | |
Total lei inclusiv TVA | 376.044.133,00 |
În același timp, există și o serie de proiecte aflate în diverse stadii de implementare, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Operațional Asistență Tehnică:
Nr. crt. | Denumirea proiectului | Valoare contract finanțare (lei inclusiv TVA) |
1 | Dotarea și echiparea unităților de învățământ în vederea creșterii calității actului educațional și realizării tranziției digitale | 39.107.378,94 |
2 | Extinderea și îmbunătățirea managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în Municipiul Piatra Neamț | 11.093.718,48 |
3 | Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social în cartier Văleni, str. Lunca Bistriței, nr.100, Piatra Neamț | 9.761.746,00 |
4 | Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem tiketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public) | 6.297.363,98 |
5 | Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț – Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu” – PNRR | 34.031.072,08 |
6 | Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” – creșterea eficienței energetice – PNRR | 10.209.579,38 |
7 | Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bloc C2, Piata Ştefan cel Mare, nr.4 si Bloc C3, Piata Ştefan cel Mare, nr.6 –PNRR (blocuri lot1) | 14.308.454,51 |
8 | Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bloc C4, Piata Ştefan cel Mare, nr.8 si Bloc P10, Bulevardul Decebal, nr.14 –PNRR (blocuri lot2) | 21.284.668,46 |
9 | Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Bl. 18, Sc. A, B, C, D, Piata 22 Dec., Bl. 120, Strada Progresului, Bl. G6, nr. 8, Str. Grigore Ureche – PNRR (blocuri lot3) | 13.277.573,10 |
10 | Reabilitare termica a cladirilor rezidentiale, blocuri de locuinte pentru urmatoarele componente: Blocul 10, scarile A si B, Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamt – PNRR (blocuri lot4) | 2.543.183,12 |
11 | Reabilitare termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț- Corp A și Corp B, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, Municipiul Piatra Neamț | 4.616.348,57 |
12 | Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură. | 6.493.730,04 |
13 | Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Piatra Neamt Etapa III | 5.073.392,49 |
-
Actualitateo zi,
MARSAT SA Roman
-
Actualitate2 săptămâni,
”Lebăda neagră” Călin Georgescu își adjudecă județul Neamț
-
Actualitate2 săptămâni,
Cine a câștigat alegerile prezidențiale la Roman
-
Actualitate2 săptămâni,
Proiect european în valoare de 1,5 milioane de euro
-
Prima pagină2 săptămâni,
Îngrijorări majore în sistemul de Sănătate
-
Prima pagină2 săptămâni,
Cultura Cucuteni, cea mai importantă civilizaţie preistorică europeană. Simpozion internațional la Piatra-Neamț
-
Actualitate2 săptămâni,
Alegeri prezidențiale 2024: Ghid complet pentru votanți
-
Prima pagină2 săptămâni,
Elena Lasconi pare să-i fi spulberat visurile prezidențiale ale lui Mircea Ciolacu