Advertorial
Numai prin vot ne eliberăm de rămăşiţele comunismului şi de un PSD care a inhibat dezvoltarea României

Preşedintele Klaus Iohannis a acuzat PSD că „a încercat să acapareze întregul stat, toate marile sisteme”. Şeful statului a afirmat că PSD, dinspre care vine un „iz de comunism”, este „înşurubat” în toate structurile statului. Numai prin vot România se poate elibera de „rămăşiţele comunismului”, a fost mesajul preşedintelui Klaus Iohannis la Reuniunea Ligii Aleşilor Locali ai Partidului Naţional Liberal. ”Sîntem în război împotriva PSD care a încercat să acapareze întregul stat, toate marile sisteme. PSD nu a atacat doar statul. PSD nu a atacat doar marile sisteme publice. PSD nu a atacat doar democraţia românească. PSD i-a atacat pe români şi, pentru asta, cineva trebuia să ia partea românilor. Şi asta, dragii mei, am făcut eu împreună cu voi!”, a spus preşedintele Klaus Iohannis, în faţa celor 5.000 de aleşi locali, parlamentari şi simpatizanţi PNL, reuniţi la Sala Polivalentă din Capitală. Candidatul susţinut de PNL a adăugat că în ultimii 30 de ani democraţia în România a fost instaurată „greu”, dar „parcă aşa un iz de comunism tot mai simţim cînd vorbim de PSD”. ”Pesediştii sînt o forţă politică care, din păcate, a inhibat în perioade importante dezvoltarea României. Fără PSD, am fi fost mult mai departe”, a afirmat Iohannis. ”Să nu vă imaginaţi cumva că, prin cîştigarea europarlamentarelor şi a referendumului, PSD a fost învins. Nici vorbă! Nu faceţi această greşeală! PSD este un partid imens. PSD este adînc înşurubat în toate structurile statului”, a spus şeful statului. ”Numai printr-un vot românii pot alege o conducere democratică în adevăratul sens al cuvântului! Numai prin vot ne eliberăm de rămăşiţele comunismului şi de un PSD care a inhibat dezvoltarea României”, a fost mesajul preşedintelui Iohannis. Preşedintele le-a cerut primarilor şi consilierilor să le explice oamenilor că trebuie să meargă la vot, să voteze „pentru România normală”. România normală este o ţară în care oamenii sînt trataţi corect în instituţiile statului, găsesc un loc de muncă pe măsura calificării pe care o au, iar autorităţile garantează siguranţa cetăţeanului. ”Într-o Românie normală nimeni nu merge într-o piaţă publică să participe la o demonstraţie paşnică şi să fie bătut de jandarmi”, a spus Klaus Iohannis. Într-o Românie normală românii se întorc acasă, toţi participă la viaţa socială, fiecare om are valoare. Iohannis le-a spus de asemenea primarilor şi consilierilor liberali că le-a adus „ceva simbolic”: i-a anunţat că a promulgat, pentru prima dată într-o zi de sîmbătă, o lege şi anume legea privind debirocratizarea, iniţiată de PNL.
Vremea umilinţelor a trecut Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, premier desemnat, le-a spus aleşilor locali ai PNL că Guvernul va aloca resurse pentru toate proiectele de dezvoltare eficiente. ”Vremea umilinţelor la care aţi fost supuşi atunci cînd veneaţi la Bucureşti, ca să primiţi avize, semnături, aprobări sau toate categoriile de documente inventate de birocraţia de la Bucureşti pentru a bloca proiectele locale, a trecut. De acum înainte, fiecare primar liberal va avea uşa deschisă pentru fiecare instituţie din România şi nu numai primarii liberali, orice administrator local din România care vrea să construiască ceva bun pentru semenii lui”, a fost mesajul lui Ludovic Orban. Preşedintele PNL le-a promis aleşilor locali că „nimeni nu va mai îndrăzni” să bată la uşa unui primar pentru a-l determina să-şi schimbe partidul din care face parte. ”Guvernul va aloca resurse pentru toate proiectele de dezvoltare eficiente, sustenabile, pe care le vor dezvolta comunităţile locale”, a afirmat Ludovic Orban. El a adăugat că deciziile care privesc viaţa comunităţilor locale şi activitatea autorităţilor locale trebuie luate numai în consultare şi după dezbatere cu reprezentanţii autorităţilor locale. Premierul desemnat l-a catalogat pe preşedintele Klaus Iohannis drept „ campionul apărării românilor împotriva atacurilor date împotriva libertăţilor cetăţenilor în fiecare zi din ultimii trei ani”. ”Trebuie să vă fie uşor să faceţi campanie. Ştiţi foarte bine ce a făcut Klaus Iohannis ca primar al Sibiului şi puteţi să-i spuneţi oricărui român din orice comunitate locală că ceea ce a făcut pentru Sibiu, Klaus Iohannis, va face pentru întreaga Românie, că tot ceea ce s-a întâmplat bun în viaţa sibienilor în următorul mandat cu un Guvern al Partidului Naţional Liberal se va întîmpla în viaţa fiecărui roman”, a spus Ludovic Orban. ”Nu vreau doar să cîştigăm alegerile prezidenţiale, vreau să cîştigăm cu un scor zdrobitor”, a afirmat Ludovic Orban.
Pledoarie pentru descentralizare
Preşedintele Ligii Aleşilor Locali liberali, Gheorghe Flutur, a acuzat guvernul PSD că a luat măsuri fără a se consulta cu reprezentanţii comunităţilor locale. Legea cadru a descentralizării nu s-a mai pus în aplicare, iar prin noul Cod Administrativ s-a renunţat la acest act normativ. „Este o politică de sus în jos, cetăţeanul este slugă a Guvernului” a spus Gheorghe Flutur. Potrivit lui Flutur, care este şeful CJ Suceava, pînă acum Guvernul a alocat fonduri fără a se ţine cont de strategiile locale, dînd ca exemplu programul de cumpărare de ghiozdane gratuite, fără a se ţine cont de faptul că sînt familii care pot asigura copiilor ghiozdane. El a ridicat de asemenea problema patrimoniului deţinut de instituţii naţionale care se află pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale. Este vorba de terenuri nefolosite, triaje de căi ferate sau case de cultură pentru care ar trebui găsită o utilitate.
Actualitate
Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț: Guvernul continuă proiectele de investiții demarate prin PNDL

Guvernul condus de premierul PNL Florin Cîțu a alocat sumele necesare pentru continuarea mai multor proiecte de investiții din județul Neamț, care au fost demarate deja prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
Drept urmare, județului Neamț îi este alocată suma totală de 711.445.450,86 lei pentru modernizarea mai multor drumuri județene, unități de învățământ sau medicale, dar și altor proiecte, totul pentru dezvoltarea infrastructurii comunităților locale.
Așa cum am spus, modernizarea și dezvoltarea județului Neamț a fost și este o prioritate a Partidului Național Liberal. Le mulțumesc colegilor din Guvern pentru că au înțeles să acționeze și să aloce resursele necesare pentru îmbunătățirea vieții nemțenilor.
În cursul zilei de miercuri, 6 ianuarie, mai mulți primari din județul Neamț vor semna contractele adiționale în prezența prefectului județului Neamț George Lazăr, pentru a primi sumele necesare pentru următoarele proiecte:
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ- teritoriale | Denumire obiectiv investiții | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 (lei) |
TOTAL | 711.445.450,86 | ||
1 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Pavilion secții medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Neamț | 51.055.425,00 |
2 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Supraetajare corp B1 – Spații destinate personalului medical | 6.294.481,00 |
3 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Consolidare DJ 280 Bâra-Stănița, km.21+830-25+300, 29+000-29+343 | 7.809.515,87 |
4 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Consolidare DJ 155F , km 12+000-32+000 | 29.588.887,00 |
5 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 127 limită jud. Harghita – Bicazu Ardelean – Bicaz Chei – Dămuc – Limită jud. Harghita, km 10+400-16+563 | 2.438.278,72 |
6 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155B Bodești – Urecheni – Drăgănești, km 9+500-11+500; 17+000-19+250 | 4.659.998,05 |
7 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155I Târgu Neamț -Bârgăuani – Români-Siliștea km. 28+871-31+000 | 1.426.460,13 |
8 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155L Ghindăoani – Grumăzești km 0+000-8+595 | 4.345.510,00 |
9 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155M Târpești-Țolici, km. 3+250-4+868 | 3.340.393,41 |
10 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 157H Girov – Dochia – Itrinești, km 2+800-9+000 | 1.413.983,16 |
11 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 209B Mălini-Stânișoara-Borca, km. 44+000-51+000 | 15.412.368,00 |
12 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 280 Stănița-Chicerea, km. 29+343-33+140 | 2.178.819,38 |
13 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 127A , km 5+000-10+400 | 26.043.714,00 |
14 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155B , km 6+000-9+500 | 18.482.681,00 |
15 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 155G , km 3+100 – 7+400 | 11.774.627,00 |
16 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 157H , km 14+000-17+500 | 10.531.243,00 |
17 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 207A , km 16+000-17+000 | 3.193.408,00 |
18 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 207D , km 1+250-6+800 | 14.103.935,00 |
19 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 208P, km 1+850-8+471 | 16.741.634,00 |
20 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare DJ 209B , km 33+600-44+000 | 38.221.941,00 |
21 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare și modernizare DJ 157C DN 15 (Viișoara) – Scăricica – Bisericani-Sanatoriul Bisericani, km. 0+000-6+615 | 16.020.334,00 |
22 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 155B km 8+300 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici | 565.145,00 |
23 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 155B km 8+700 peste pârâul Țolici, localitatea Țolici | 741.030,00 |
24 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 155G , km11+583, localitatea Cârligi, comuna Ștefan cel Mare | 965.645,00 |
25 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B-Mănăstirea Sihăstria de la km 0+ 883, peste pârâul Secu, comuna Vânători Neamț | 860.690,00 |
26 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 157F, km 6+950, peste pârâul Alb-Negru, localitatea Secu | 637.228,00 |
27 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 157F, km 7+650, Mănăstirea Sihăstria | 637.228,00 |
28 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Modernizare pod pe DJ 157G , km 5+750, peste pârâul Sărata, comuna Răucești | 860.690,00 |
29 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155F km 33+935, peste râul Izvoru Muntelui, orașul Bicaz | 738.147,00 |
30 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155F km 34+410 peste râul Furcituri, comuna Izvorul Muntelui | 745.356,00 |
31 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155F km 36+505 peste râul Izvoru Muntelui, orașul Bicaz | 744.635,00 |
32 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155F km 37+560, peste râul Izvoru Muntelui, orașul Bicaz | 740.310,00 |
33 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155I , km 19+317 peste pârâul Rădeanca,localitatea Păstrăveni | 1.727.142,00 |
34 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155J km 0+150, peste pârâul Topolița, în comuna Grumăzești | 4.218.374,00 |
35 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155J km 2+638, peste pârâul Netezi, comuna Grumăzești | 2.426.215,00 |
36 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+213, peste pârâul Curechiștea, comuna Petricani | 396.540,00 |
37 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155M km 3+445, peste pârâul Țolici, comuna Petricani | 1.265.227,00 |
38 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 155P, km 1+265, peste pârâul Valea Albă, localitatea Războieni | 1.150.468,00 |
39 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 156A , km 27+105, în comuna Tazlău | 747.879,00 |
40 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 156C km 4+063 peste pârâul Boștinar, comuna Tazlău | 773.902,00 |
41 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 157 I km 3+075, peste râul Ruginoasa | 437.280,00 |
42 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 159 , peste pârâul Bârlad,km 42+625, comuna Valea Ursului | 245.000,00 |
43 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 159 , peste pârâul Bozianca, km 49+695, comuna Bozieni | 632.000,00 |
44 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 159B , km 2+576, peste pârâul Mărmureanca, comuna Bahna | 241.000,00 |
45 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 159B , km 3+784, peste pârâul Turbata, comuna Bahna | 262.900,00 |
46 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+183, peste râul Descărcare la Luțca | 381.130,00 |
47 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 207 A km 6+591, peste râul Siret, la Luțca | 5.999.305,00 |
48 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 207A km 8+884, peste râul Sagna | 357.320,00 |
49 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 209B km 48+248, peste râul Sabasa, comuna Borca | 561.753,00 |
50 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 47+205, comuna Borca | 297.745,00 |
51 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 48+900, comuna Borca | 284.456,00 |
52 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 209B, peste râul Sabasa, km 49+150, peste râul Sabasa, comuna Borca | 580.408,00 |
53 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Chicerea, km 32+126,comuna Stănița | 265.165,00 |
54 | Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ | Reabilitare pod pe DJ 280, peste râul Pricopului, km 27+041 comuna Stănița | 381.140,00 |
55 | Municipiul Piatra-Neamţ | Grădiniță cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța | 2.256.200,00 |
56 | Municipiul Piatra-Neamţ | Școala cu 10 clase-cartier Speranța | 2.218.772,00 |
57 | Municipiul Piatra-Neamţ | Modernizare strada Mărţişor | 118.458,00 |
58 | Municipiul Roman | Canalizare menajera str. Nicolae Bălcescu și I.L. Caragiale și Canalizare pluvială str. Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Fdt. Crișan și I.L. Caragiale | 2.115.439,33 |
59 | Oraș Bicaz | Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe strada Bistriței | 905.521,31 |
60 | Oraş Bicaz | Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz | 6.388.635,00 |
61 | Oraş Roznov | Construire grădiniță cu program prelungit | 1.304.571,00 |
62 | Oraş Roznov | Construire pod cu o deschidere în satul Chintinici | 3.903.200,00 |
63 | Oraş Roznov | Extindere școala generală nr. 1 în satul Slobozia | 644.683,00 |
64 | Oraş Târgu Neamţ | Reabilitare și dotare Creșă nr. 1 | 1.487.947,00 |
65 | Oraş Târgu Neamţ | Reabilitare corp principal și dotare cu echipament și mobilier- Colegiul Național Ștefan cel Mare | 2.427.185,00 |
66 | Bahna | Modernizare drum de interes local | 6.372.272,00 |
67 | Bârgăuani | Construire pod din beton armat în sat Vlădiceni | 1.004.086,00 |
68 | Bicaz-Chei | Extinderea,reabilitarea,modernizarea și dotarea școlii nr. 1 | 2.885.752,00 |
69 | Bicaz-Chei | Extinderea, modernizarea și dotarea dispensarului uman | 2.475.124,00 |
70 | Bicazu Ardelean | Modernizare străzi și drumuri de interes local din intravilanul comunei | 3.643.780,00 |
71 | Bâra | Reabilitare școlii cu clasele I-VIII-corp C, sat Bâra | 1.265.807,36 |
72 | Bâra | Modernizarea unor drumuri de interes local | 4.715.892,00 |
73 | Boghicea | Înființarea sistemului de alimentare cu apă | 10.380.998,00 |
74 | Boghicea | Construire grădiniță cu program normal în satul Slobozia | 1.695.364,00 |
75 | Boghicea | Reabilitarea, modernizarea, extindereași dotarea școlii | 2.573.915,00 |
76 | Borca | Construire corp clădire ateliere și săli de curs ale școlii profesionaledin cadrul liceului Mihail Sadoveanu | 1.025.996,24 |
77 | Borca | Construire dispensar uman doctor Radu Manea | 1.446.537,00 |
78 | Borleşti | Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând Școlii Gimnaziale | 5.157.344,00 |
79 | Boteşti | Modernizareaunor drumuri de interes local | 4.018.282,00 |
80 | Bozieni | Extinderea rețelei de alimentare cu apăși de canalizare | 10.336.815,00 |
81 | Brusturi | Modernizarea școlii gimnaziale„Ieremia Irimescu” | 549.872,00 |
82 | Brusturi | Dispensar uman, sat Poiana | 720.000,00 |
83 | Cândeşti | Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale prin modernizarea străzii Bisericii, a străzii Pe Vale, a străzii Școlii și a drumului comunal DC203 din satele Cândești și Bărcănești | 5.819.100,00 |
84 | Ceahlău | Înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în satele Ceahlău și Bistricioara | 8.976.682,00 |
85 | Cordun | Modernizareaunor drumuri de interes local | 8.243.538,66 |
86 | Costişa | Modernizareaunor străzi | 9.277.042,33 |
87 | Dămuc | Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Damuc: DC205, strada Scursurii, strada Huisurez | 4.906.882,00 |
88 | Dămuc | Reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele I-VIII, Huisurez | 882.659,00 |
89 | Dobreni | Extinderea și modernizarea dispensarului uman | 589.060,00 |
90 | Dobreni | Modernizareaunor drumuri locale | 7.602.525,00 |
91 | Dobreni | Pod peste pârâul Horaița | 604.733,00 |
92 | Dochia | Modernizarea sistemului de iluminat public | 498.465,85 |
93 | Doljeşti | Extinderea, modernizarea și dotarea dispensarului | 1.128.164,00 |
94 | Doljeşti | Reabilitarea și modernizarea școlii din satul Buruienești | 1.132.281,00 |
95 | Dragomireşti | Reabilitarea DC31 Unghi-Hlăpești | 8.297.218,00 |
96 | Drăgăneşti | Construirea unui dispensar uman | 1.446.537,00 |
97 | Drăgăneşti | Modernizareaunor drumuri de interes local | 7.442.931,00 |
98 | Dulceşti | Reabilitarea grădinițeidin satul Dulcești | 1.285.580,00 |
99 | Farcaşa | Modernizarea unor drumuri de interes local | 7.324.469,00 |
100 | Gârcina | Modernizare, reabilitare și dotări grădiniță cu program redus Episcop Melchisedec Ștefănescu | 1.113.550,00 |
101 | Gârcina | Pod acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010 | 760.799,00 |
102 | Gherăeşti | Modernizareaunor drumuri de interes local | 5.429.716,00 |
103 | Girov | Reabilitarea școlii gimnaziale prof. Gheorghe Dumitreasa | 1.542.570,00 |
104 | Grinţieş | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare | 14.289.600,00 |
105 | Grinţieş | Modernizarea și construirea de poduri și podețe | 4.990.562,00 |
106 | Grumăzeşti | Modernizareaunor drumuri de interes local | 13.602.357,00 |
107 | Hangu | Modernizarea drumurilor DC 146, km 3+600-5+700 și DC 149 km 2+650-4+000 | 7.992.461,58 |
108 | Ion Creangă | Extinderea alimentării cu apăși extinderea rețelei de canalizare | 14.168.167,00 |
109 | Mărgineni | Modernizareaunor drumuri vicinale | 5.320.120,00 |
110 | Moldoveni | Extinderea rețelei de alimentare cu apăși canalizare din satul Hociungi | 7.864.040,00 |
111 | Negreşti | Grădiniță cu patru săli de clasă | 570.868,00 |
112 | Negreşti | Modernizarea unor drumuri locale | 4.491.366,00 |
113 | Oniceni | Înființarea sistemului de alimentare cu apădin satele Solca și Pietrosu, înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate din satele Oniceni, Valea Enei, Linșești și Lunca | 10.484.699,00 |
114 | Oniceni | Reabilitareașcolii gimnaziale comunale | 1.150.000,00 |
115 | Oniceni | Reabilitarea școlii gimnaziale Solca | 950.000,00 |
116 | Oniceni | Reabilitarea scolii primare Pietrosu | 935.000,00 |
117 | Oniceni | Reabilitarea scolii primara Valea Enei | 750.000,00 |
118 | Păstrăveni | Reabilitarea, modernizarea și extinderea podurilor | 779.436,00 |
119 | Pânceşti | Înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate, înființarea sistemului de alimentare cu apă în satul Pâncești | 11.373.874,00 |
120 | Pânceşti | Construirea unui dispensar uman în satul Pâncești | 521.220,00 |
121 | Pângăraţi | Pod peste pârâul Oanțu | 313.018,75 |
122 | Petricani | Reabilitarea școlii nr. 2, sat Țolici | 660.000,00 |
123 | Piatra Şoimului | Modernizarea unor drumuri de interes local și a podului din beton armat, sat Poieni | 5.574.208,00 |
124 | Podoleni | Construirea unei grădinițe cu patru grupe | 1.156.429,00 |
125 | Poiana Teiului | Modernizareaunor drumuri de interes local | 4.430.115,47 |
126 | Poienari | Extindere rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pentru apele uzate menajere | 10.546.417,00 |
127 | Răuceşti | Reabilitarea,modernizarea și extinderea clădirii Liceul tehnologic din Oglinzi | 1.479.447,61 |
128 | Războieni | Modernizareaunor drumuri locale | 4.990.107,00 |
129 | Războieni | Extinderea și modernizarea școlii gimnaziale“Constantin Virgil Gheorghiu” | 950.000,00 |
130 | Rediu | Reabilitarea școlii cu clasele I-IV din satul Socea | 798.112,10 |
131 | Români | Modernizarea infrastructurii rutiere | 5.713.415,00 |
132 | Ruginoasa | Modernizarea și extinderea corpului A al școlii gimnaziale “Nicolae Apostol” din satul Ruginoasa | 2.950.422,00 |
133 | Sagna | Modernizarea unor drumuri comunale și sătești | 4.829.984,00 |
134 | Săbăoani | Construireaunui dispensar uman în satul Săbăoani | 1.976.854,00 |
135 | Secuieni | Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical din satul Secuieni | 666.132,00 |
136 | Secuieni | Reabilitarea DC87, Secuieni-Butnărești, km 0+000.00-km 3+664 | 2.164.497,00 |
137 | Stăniţa | Modernizarea unor drumuri de interes local | 8.428.970,00 |
138 | Ştefan cel Mare | Modernizareaunor drumuri comunale și sătești | 8.572.773,00 |
139 | Tarcău | Grădiniță cu program normal | 1.477.984,18 |
140 | Tarcău | Reabilitarea și modernizarea școlii din satul Straja | 417.700,00 |
141 | Taşca | Înființarea rețelei de ape uzate | 4.938.894,00 |
142 | Taşca | Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea grădiniței din satul Tașca | 815.128,00 |
143 | Taşca | Extinderea, modernizarea și dotarea dispensarului | 1.117.209,00 |
144 | Tazlău | Modernizarea rețelei stradale și realizarea podului din beton armat peste râul Tazlău, în satul Tazlău | 3.994.164,00 |
145 | Tămăşeni | Modernizareași extindereașcolii gimnaziale | 1.606.695,83 |
146 | Timişeşti | Construireaunei grădinițe cu program prelungit | 2.087.064,00 |
147 | Timişeşti | Reabilitareași modernizarea dispensarului uman | 2.930.195,00 |
148 | Timişeşti | Modernizareaunor drumuri locale din satul Dumbrava | 4.923.930,00 |
149 | Timişeşti | Reabilitarea podului peste râul Ozana, în satul Dumbrava | 545.020,00 |
150 | Timişeşti | Reabilitarea sediului primăriei | 503.370,00 |
151 | Ţibucani | Modernizareaunor străzi rurale | 3.726.240,00 |
152 | Urecheni | Modernizareaunor drumuri comunale și sătești din satele Urecheni și Ingărești | 6.659.361,00 |
153 | Văleni | Înființarea sistemului de alimentare cu apăși a unui sistem de canalizare a apelor uzate în satul Văleni | 10.495.207,00 |
154 | Văleni | Continuarea lucrărilorde reabilitare și modernizare a școlii cu clasele I-VIII, din satul Văleni | 2.920.356,54 |
155 | Vânători-Neamţ | Poduri din beton armat | 2.982.919,00 |
156 | Zăneşti | Modernizarea infrastructurii rutiere | 7.580.300,00 |
Echipa de comunicare PNL Neamț
Actualitate
Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț: Guvernul a alocat banii necesari pentru funcționarea primăriilor din județul Neamț și pentru protejarea persoanelor vulnerabile

Județului Neamț i-au fost alocate fonduri de peste 9 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, la care se adaugă și o sumă de peste 5 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020.
Decizia a fost luat astăzi de Guvernul României, când a fost aprobată alocarea a peste 876 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului (prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020).
Le mulțumesc colegilor din Guvern că sunt preocupați de rezolvarea problemelor primăriilor, pentru ca activitatea instituțiilor publice să decurgă în limite normale, spre folosul cetățenilor și al comunității.
Județului Neamț îi sunt alocate următoarele sume:
9.491.000 lei pentru plata cheltuielilor de funcționare:
JUDEȚ | Unități/Subdiviziuni administrativ-teritoriale | Suma (mii lei) |
NEAMȚ | PIATRA-NEAMȚ | 5.000 |
NEAMȚ | ROMAN | 1.000 |
NEAMȚ | ROZNOV | 100 |
NEAMȚ | ALEXANDRU CEL BUN | 150 |
NEAMȚ | BAHNA | 111 |
NEAMȚ | BĂLȚĂTEȘTI | 50 |
NEAMȚ | BICAZ-CHEI | 130 |
NEAMȚ | BICAZU ARDELEAN | 130 |
NEAMȚ | BOZIENI | 150 |
NEAMȚ | CEAHLĂU | 130 |
NEAMȚ | CORDUN | 140 |
NEAMȚ | DĂMUC | 120 |
NEAMȚ | DOLJEȘTI | 150 |
NEAMȚ | DRAGOMIREȘTI | 100 |
NEAMȚ | DRĂGĂNEȘTI | 150 |
NEAMȚ | DUMBRAVA ROȘIE | 100 |
NEAMȚ | FARCAȘA | 150 |
NEAMȚ | FĂUREI | 100 |
NEAMȚ | GHERĂEȘTI | 100 |
NEAMȚ | GRINȚIEȘ | 100 |
NEAMȚ | ICUȘEȘTI | 150 |
NEAMȚ | MOLDOVENI | 150 |
NEAMȚ | NEGREȘTI | 150 |
NEAMȚ | PÂNGĂRAȚI | 100 |
NEAMȚ | RĂUCEȘTI | 50 |
NEAMȚ | RUGINOASA | 150 |
NEAMȚ | SECUIENI | 100 |
NEAMȚ | ȘTEFAN CEL MARE | 100 |
NEAMȚ | TĂMĂȘENI | 180 |
NEAMȚ | TIMIȘEȘTI | 100 |
NEAMȚ | TRIFEȘTI | 100 |
După cum am precizat, la aceste fonduri se adaugă și suma de 5,3 milioane lei, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020.
Echipa de comunicare PNL Neamț
Actualitate
PMP, singurul partid care susţine reducerea numărului de parlamentari la 300

■ “sistemul trebuie reformat, numărul parlamentarilor trebuie redus la 300, aşa cum au votat românii”, a declarat Bogdan Gavrilescu, candidat PMP Neamţ la Camera Deputaţilor ■ “Nu se ţine cont de ceea ce au dorit românii: un parlament suplu şi funcţional cu doar 300 de parlamentari”, a declarat şi Dragoş Chitic, candidat PMP Neamţ pentru Senat ■
