Contactează-ne

Actualitate

Eugen Țapu-Nazare, PNL: ”De dragul «combinațiilor», Ionel Arsene a refuzat fondurile europene pentru județul Neamț

Știre publicată în urmă cu

în data de

Senatorul PNL de Neamţ Eugen Ţapu Nazare a lansat critici dure la adresa preşedintelui CJ Neamţ, Ionel Arsene, în contextul în care judeţul Neamţ e codaş la atragerea de fonduri europene.

„O statistică făcută public de Ministerul Fondurilor Europene privind absorbția fondurilor comunitare, plasează județul Neamț pe penultimul loc, înaintea Teleormanului, județul lui Dragnea. Practic, cei doi, Dragnea și Arsene, au pus semnul interzis fondurilor europene pentru dezvoltarea celor două județe și au preferat calea scurtă, a alocărilor bugetare.

De ce a ales Ionel Arsene această cale? Răspunsul este simplu: spre deosebire de fondurile din bugetul statului, cele europene sunt supuse unui control strict, iar ele trebui cheltuite într-o deplină transparență. Asta înseamnă licitații corecte, lucrări de calitate și termene de execuție respectate.

Este de notorietate relația dintre baronul Ionel Arsene și una din firmele abonate la bugetul județului Neamț, firmă care a acaparat întreg județul și a făcut să intre în faliment alți competitori, care nu au avut norocul să fie cumetri cu Arsene. O abordare total iresponsabilă, căreia i-au căzut victime sute de mii de nemțeni, ale căror comunități nu au fost dezvoltate. Singurul interes al lui Ionel Arsene a fost ca banii de la bugetul statului să ajungă la firmele prietene, fără să dea socoteală nimănui.

Astăzi, Liviu Dragnea este încarcerat în penitenciarul Rahova, iar Ionel Arsene este cercetat penal în nu mai puțin de șapte dosare, pentru fapte de corupție”, se precizează în comunicatul de presă emis de Eugen Țapu-Nazare, viceliderul Grupului PNL din Senatul României .

 

NR. CRT JUDET REGIUNE  BUGET TOTAL ELIGIBIL MIL EURO NR_PROIECTE POPULATIE 2019 BUGET/POP
1 Tulcea Sud-Est 743.58 508 237130 3.14
2 Cluj Nord-Vest 1252.06 491 732913 1.71
3 Bistriţa-Năsăud Nord-Vest 556.85 136 328574 1.69
4 Constanţa Sud-Est 1261.14 313 766205 1.65
5 Dolj Sud-Vest Oltenia 1072.49 349 690756 1.55
6 Ilfov Bucureşti – Ilfov 640.46 88 437501 1.46
7 Satu Mare Nord-Vest 458.45 146 387918 1.18
8 Vrancea Sud-Est 417.96 136 385658 1.08
9 Alba Centru 406.32 198 375941 1.08
10 Caraş-Severin Vest 327.62 118 318901 1.03
11 Buzău Sud-Est 475.11 163 466361 1.02
12 Olt Sud-Vest Oltenia 416.81 176 436481 0.95
13 Bihor Nord-Vest 586.51 254 617281 0.95
14 Hunedoara Vest 424.81 247 458125 0.93
15 Bucureşti Bucureşti – Ilfov 1976.78 403 2133941 0.93
16 Vâlcea Sud-Vest Oltenia 350.46 204 397199 0.88
17 Timiş Vest 633.84 312 754853 0.84
18 Sălaj Nord-Vest 205.01 102 244801 0.84
19 Mehedinţi Sud-Vest Oltenia 227.52 95 280079 0.81
20 Maramureş Nord-Vest 401.39 222 522302 0.77
21 Sibiu Centru 353.31 155 468079 0.75
22 Galaţi Sud-Est 471.46 192 627501 0.75
23 Braşov Centru 435.63 246 636081 0.68
24 Prahova Sud – Muntenia 535.07 273 793878 0.67
25 Bacău Nord-Est 490.1 170 741989 0.66
26 Iaşi Nord-Est 611.45 241 953158 0.64
27 Gorj Sud-Vest Oltenia 229.15 129 358804 0.64
28 Giurgiu Sud – Muntenia 170.74 109 271958 0.63
29 Suceava Nord-Est 460.8 178 761808 0.60
30 Vaslui Nord-Est 285.75 80 497710 0.57
31 Mureş Centru 338.71 206 592784 0.57
32 Dâmboviţa Sud – Muntenia 279.72 168 521710 0.54
33 Harghita Centru 177.56 161 331483 0.54
34 Arad Vest 246.01 142 471489 0.52
35 Ialomiţa Sud – Muntenia 149.81 80 287942 0.52
36 Covasna Centru 114.6 71 226665 0.51
37 Călăraşi Sud – Muntenia 145.51 115 310104 0.47
38 Brăila Sud-Est 160.09 95 345193 0.46
39 Argeş Sud – Muntenia 292.58 208 636364 0.46
40 Botoşani Nord-Est 198.44 96 455065 0.44
41 Neamţ Nord-Est 189.2 147 569541 0.33
42 Teleorman Sud – Muntenia 118.04 78 372281 0.32

 

 

Citește știrea
Postează comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Advertisement








Trending